Испытания песка
# | Испытания песка | Количество | Цена в руб |
---|---|---|---|
1 | Водородный показатель PH | 1 проба | 690,00 |
2 | Зерновой состав и модуль крупности(гранулометрический состав) | 1 проба | 2 530,00 |
3 | Содержание глины в комках | 1 проба | 1 150,00 |
4 | Физ.мех свойства песка: Зерновой состав и модуль крупности,влажность Содержание пылевидных и глинистых частиц Содержание глины в комках |
1 проба | 6 390,00 |
5 | Содержание вредных компонентов и примесей | 2 300,00 | |
6 | Содержание пылевидных и глинистых частиц | 1 проба | 1 560,00 |
7 | Истинная плотность | 1 проба | 1 150,00 |
8 | Насыпная плотность и пустотность | 1 проба | 810,00 |
9 | Максимальная плотность | 1 проба | 2 880,00 |
10 | Влажность | 1 проба | 400,00 |
11 | Содержание глинистых частиц методом набухания. | 1 проба | 1 040,00 |
12 | Содержание органических примесей(метод выжигания) | 1 проба | 1 150,00 |
13 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов. | 1 проба | 16 100,00 |
14 | Минерало-петрографический состав. | 1 проба | 14 950,00 |
15 | Коэффициент уплотнения методом режущего кольца | 1 участок (2 кольца) | 1 040,00 |
16 | Коэффициент уплотнения динамическим и статическим методами(экспресс метод) | 1 участок | 520,00 |
17 | Коэффициент фильтрации | 1 проба | 1 730,00 |
18 | Коэффициент относительного уплотнения (песка) выезд с отбором проб Лаборатория: Плотность методом режущего кольца 2 шт Истинная плотность Максимальная плотность при влажности Насыпная плотность Далее работа с данными: проект — факт | 1 проба | 17 250,00 |
19 | Максимальная плотность при оптимальной влажности | 1 проба | 3 340,00 |
20 | Пучинистость (набухаемость) | 1 проба | 13 020,00 |
21 | Трехостное сжатие. Определение расчетного сопротивления | 1 проба | 15 600,00 |
22 | Механические испытания компрессия и срез | 1 проба | 8 400,00 |
23 | Фракция (гранулометрический состав) Сито 1 мм 0,8мм | 1 проба | 5 500,00 |
24 | Содержание пылевидных и глинистых частиц | 1 проба | 1 600,00 |
25 | Оксид железа Fe 2O | 1 проба | 8 500,00 |
26 | Оксид алюминия Al2O3 | 1 проба | 8 500,00 |
27 | Общая доля оксида кремния SiO2 | 1 проба | 8 500,00 |
Песок – сыпучий неорганический материал с зёрнами фракций от 0,05 до 5 мм, который применяют при изготовлении строительных растворов, бетонных смесей, оснований, насыпей и обратных засыпок. Широко используется в строительстве для приготовления цементно-песочных растворов, смесей с бетоном, для насыпей и пр. От качества используемого песка будут зависеть прочность цементного раствора, плотность насыпей и другие параметры.
Строительный песок бывает двух видов:
- натурального происхождения;
- получаемый после искусственного дробления фрагментов горных пород.
Сфера применения песка и его качество определяются рядом технических показателей, для оценки которых проводятся лабораторные испытания согласно требованиям ГОСТ 8735, ГОСТ 22733, ГОСТ 30108, ГОСТ 5180, ГОСТ 19912 и ГОСТ 25584.
Как проводится испытание песка
Для проведения испытаний заказчик оставляет заявку, наши специалисты выезжают на объект, проводят необходимые исследования, после чего мы предоставляем заказчику протокол испытаний. При необходимости мы отбираем пробы и испытываем песок в лаборатории, а полученные данные в полевых и лабораторных условиях сравниваются. Затем специалисты делают выводы по критериям сырья.
Как мы работаем?


В аккредитованной строительной лаборатории IRONCON-Lab исследования проводятся с помощью современного высокоточного оборудования. Эксперты анализируют свойства материалов в полевых и лабораторных условиях.
Для проведения испытаний песка и других материалов или получения консультации, оставьте заявку на сайте через форму обратной связи или позвоните по телефону +7 (932) 698-86-60.
Наши преимущества




