Испытания щебня
# | Испытания крупного заполнителя (щебня и гравия) | Количество | Цена в руб. |
---|---|---|---|
1 | Зерновой состав | 1 проба | 2 530,00 |
2 | Содержание пылевидных и глинистых частиц | 1 проба | 1 560,00 |
3 | Содержание глины в комках. | 1 проба | 1 150,00 |
4 | Лещадность (содержание зерен пластинчатой и игловатой форм) | 1 проба | 1 040,00 |
5 | Дробимость щебня (гравия) (Марка дробимости) | 1 проба | 2 190,00 |
6 | Истинная плотность зёрен щебня (гравия) | 1 проба | 1 840,00 |
7 | Средняя плотность и пористость зёрен щебня (гравия) | 1 проба | 1 100,00 |
8 | Влажность | 1 проба | 400,00 |
9 | Морозостойкость до F 50 | 1 проба | 17 500,00 |
10 | Морозостойкость до F 75 | 1 проба | 26 250,00 |
11 | Морозостойкость до F 100 | 1 проба | 30 000,00 |
12 | Морозостойкость до F 150 | 1 проба | 40 500,00 |
13 | Морозостойкость F 200 | 1 проба | 53 000,00 |
14 | Морозостойкость более F 200 | 1 проба | 53000, плюс 250 р за каждый последующий цикл |
15 | Морозостойкость (ускоренным методом) F15 | 1 проба | 10 000,00 |
16 | Морозостойкость (ускоренным методом) F25 | 1 проба | 15 000,00 |
17 | Морозостойкость (ускоренным методом) более F150 | 1 проба | 33 000,00 |
18 | Морозостойкость (ускоренным методом) F50-100 | 1 проба | 25 000,00 |
19 | Водопоглощение | 1 проба | 1 380,00 |
20 | Насыпная плотность и пустотность | 1 проба | 1 100,00 |
21 | Содержание зерен слабых пород в щебне | 1 проба | 1 730,00 |
22 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов | 1 проба | 20 130,00 |
23 | Устойчивость щебня против всех видов распада | 1 проба (25 кг) | 6 330,00 |
24 | Наличие вредных компонентов и примесей | 1 проба(25 кг) | 2 880,00 |
25 | Физ.мех свойства щебень: Зерновой состав и модуль крупности Влажность Содержание пылевидных и глинистых частиц Дробимость Лещадность | 1 проба | 9 700,00 |
26 | Истираемость | 1 проба | 24 000,00 |
27 | Определение содержания дробленых зерен в щебне из гравия | 1 проба | 2 300,00 |
28 | Определение истинной плотности горной породы и зерен щебня (гравия) пикнометрическим методом | 1 проба | 1 730,00 |
29 | Плотность методом замещения объема | 1 проба | 4 030,00 |
30 | Определение устойчивости структуры против распадов (Марка дробимости если нет паспорта,если есть не нужно определять,потеря массы при распаде) | 1 проба | 11 500,00 |
Щебень – сыпучий, зернистый строительный материал, который широко используют в капитально-ремонтном строительстве, производстве железобетонных конструкций, при возведении дорог и благоустройстве ландшафта. Получают методом дробления горных пород. Оценка щебня в процессе переработки выполняется по ряду параметров согласно ГОСТ 8269.0-97, ГОСТ 30108-94 и ГОСТ 28514-90.
По величине зерен щебень делят на следующие основные фракции:
- 5(3)-10 мм;
- 10-15 мм;
- 10-20 мм;
- 15-20 мм;
- 20-40 мм;
- 40-80(70) мм.
Каждая фракция имеет свое назначения. Например, смесь фракций 5-20 мм применяют для изготовления бетонных и асфальтобетонных смесей.
Часто щебень путают с гравием. На самом деле, последний отличается формой и образуется в ходе естественного разрушения горных пород. Зерна гравия имеют округлую форму, а щебня – ломанную, шероховатую, с острыми углами.
Как мы работаем?


Строительная лаборатория «Айронкон-Лаб»: полный комплекс услуг по испытанию щебня
Эксперты компании проводят испытания щебня в лабораторных условиях в соответствии с установленными нормативами. Применяется высокоточное оборудование, регулярно проходящее калибровку, гарантирующую достоверность полученных результатов. Исследования щебня востребованы в разных отраслях: строительстве гражданских сооружений, автодорог и железнодорожных дорог, производстве строительных материалов и пр.
После выполнения испытательных мероприятий составляется протокол или отчет, в котором прописаны фактические характеристики материала.
Чтобы воспользоваться услугами строительной лаборатории или задать интересующие вопросы, оставьте заявку на сайте или позвоните по телефону +7 (932) 698-86-60.
Наши преимущества




